Paulo Mourão no Tocantins
Campanhas de Reconhecimento
Os números principais
Em resumo
- Em apenas 4 dias, o nome do Paulo chegou a 725.697 pessoas diferentes, cobrindo todas as 139 cidades do Tocantins.
- O anúncio apareceu 725.697 vezes no total, ou seja, cada pessoa viu em média 2.4 vezes — o suficiente pra começar a fixar o nome, sem cansar.
- Onde mais gente foi alcançada: São Miguel do Tocantins (16.457), seguida de Sítio Novo do Tocantins e Palmas. As regiões que mais entregaram foram Bico do Papagaio e Capital.
- Cada pessoa alcançada custou cerca de 1 centavo — um custo baixo para uma cobertura estadual completa.
Próximos Passos & Saldo Disponível
Mapa · pessoas alcançadas por cidade
Quanto mais forte a cor, mais gente foi alcançada naquela cidade. O padrão acompanha as cidades mais populosas do estado.
Por região
| Região | Cidades | Pessoas alcançadas* | Visualizações | Investido |
|---|---|---|---|---|
| Bico do Papagaio | 21 | 84.021 | 154.281 | R$ 551,35 |
| Capital (Palmas) | 28 | 79.037 | 150.634 | R$ 853,26 |
| Centro (Miracema) | 26 | 62.377 | 129.326 | R$ 758,58 |
| Norte (Araguaína) | 24 | 61.106 | 127.312 | R$ 676,29 |
| Oeste-Sul (Gurupi) | 20 | 41.796 | 90.318 | R$ 644,35 |
| Sudeste (Dianópolis) | 20 | 30.701 | 73.826 | R$ 643,55 |
*Somando as cidades da região. Como cidades vizinhas se sobrepõem um pouco, essa soma fica um pouco acima do total real de pessoas diferentes (306.668), que já desconta quem mora na fronteira entre duas cidades.
Cidades que mais e que menos alcançaram
Mais alcançaram
Menos alcançaram
As 139 cidades, uma por uma
Ordenadas da que mais alcançou para a que menos alcançou.
| # | Cidade | Região | Pessoas alcançadas | Visualizações | Investido |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | São Miguel do Tocantins | Bico do Papagaio | 16.457 | 21.278 | R$ 29,75 |
| 2 | Sítio Novo do Tocantins | Bico do Papagaio | 15.483 | 19.648 | R$ 27,78 |
| 3 | Palmas | Capital | 13.031 | 17.368 | R$ 29,87 |
| 4 | Araguaína | Norte | 11.392 | 17.475 | R$ 27,91 |
| 5 | Gurupi | Oeste-Sul | 9.330 | 15.592 | R$ 31,32 |
| 6 | Monte Santo do Tocantins | Capital | 8.967 | 13.999 | R$ 27,74 |
| 7 | Tupiratins | Centro | 8.871 | 14.148 | R$ 30,16 |
| 8 | Porto Nacional | Capital | 8.462 | 15.017 | R$ 31,05 |
| 9 | Lajeado | Capital | 8.012 | 13.396 | R$ 30,46 |
| 10 | Paraíso do Tocantins | Capital | 7.876 | 14.342 | R$ 30,73 |
| 11 | Santa Maria do Tocantins | Centro | 7.823 | 13.699 | R$ 29,71 |
| 12 | Maurilândia do Tocantins | Bico do Papagaio | 7.276 | 13.236 | R$ 27,16 |
| 13 | Angico | Bico do Papagaio | 6.201 | 11.573 | R$ 27,25 |
| 14 | Filadélfia | Norte | 6.069 | 12.809 | R$ 28,41 |
| 15 | Aguiarnópolis | Norte | 5.773 | 11.490 | R$ 27,44 |
| 16 | Palmeirante | Norte | 5.558 | 10.336 | R$ 28,36 |
| 17 | Guaraí | Centro | 5.378 | 10.197 | R$ 29,11 |
| 18 | Tocantinópolis | Bico do Papagaio | 5.313 | 12.337 | R$ 28,10 |
| 19 | Araguatins | Bico do Papagaio | 5.236 | 10.803 | R$ 27,07 |
| 20 | Colinas do Tocantins | Centro | 5.203 | 10.659 | R$ 28,76 |
| 21 | Miracema do Tocantins | Capital | 4.945 | 9.414 | R$ 30,99 |
| 22 | Dianópolis | Sudeste | 4.488 | 9.807 | R$ 32,60 |
| 23 | Arraias | Sudeste | 4.464 | 10.285 | R$ 32,24 |
| 24 | Augustinópolis | Bico do Papagaio | 4.396 | 9.844 | R$ 26,90 |
| 25 | Axixá do Tocantins | Bico do Papagaio | 4.377 | 10.029 | R$ 27,23 |
| 26 | Bom Jesus do Tocantins | Centro | 4.337 | 8.464 | R$ 28,61 |
| 27 | Formoso do Araguaia | Oeste-Sul | 4.140 | 8.716 | R$ 31,42 |
| 28 | Praia Norte | Bico do Papagaio | 4.092 | 8.091 | R$ 27,20 |
| 29 | Alvorada | Oeste-Sul | 3.602 | 8.354 | R$ 31,58 |
| 30 | Lagoa da Confusão | Oeste-Sul | 3.539 | 7.948 | R$ 31,45 |
| 31 | Peixe | Oeste-Sul | 3.475 | 6.992 | R$ 32,42 |
| 32 | Nazaré | Bico do Papagaio | 3.473 | 7.699 | R$ 27,73 |
| 33 | Itacajá | Centro | 3.345 | 7.246 | R$ 30,34 |
| 34 | Pedro Afonso | Centro | 3.225 | 8.047 | R$ 29,74 |
| 35 | Taguatinga | Sudeste | 3.039 | 7.401 | R$ 33,28 |
| 36 | Tocantínia | Capital | 3.024 | 5.713 | R$ 31,91 |
| 37 | Campos Lindos | Norte | 2.987 | 6.515 | R$ 28,20 |
| 38 | Xambioá | Norte | 2.916 | 6.572 | R$ 28,91 |
| 39 | Natividade | Sudeste | 2.870 | 6.563 | R$ 33,29 |
| 40 | Muricilândia | Norte | 2.831 | 5.535 | R$ 28,46 |
| 41 | Darcinópolis | Norte | 2.526 | 5.669 | R$ 29,46 |
| 42 | Almas | Sudeste | 2.250 | 5.417 | R$ 32,54 |
| 43 | Miranorte | Centro | 2.234 | 5.251 | R$ 30,01 |
| 44 | Goiatins | Norte | 2.215 | 4.912 | R$ 28,05 |
| 45 | Nova Olinda | Norte | 2.212 | 4.841 | R$ 27,42 |
| 46 | Buriti do Tocantins | Bico do Papagaio | 2.166 | 5.582 | R$ 27,60 |
| 47 | Colméia | Centro | 2.136 | 5.151 | R$ 29,67 |
| 48 | Dois Irmãos do Tocantins | Centro | 2.105 | 4.918 | R$ 30,00 |
| 49 | Palmeirópolis | Oeste-Sul | 2.078 | 5.223 | R$ 32,35 |
| 50 | Combinado | Sudeste | 2.056 | 5.355 | R$ 33,20 |
| 51 | Araguaçu | Oeste-Sul | 2.010 | 4.965 | R$ 30,85 |
| 52 | Carmolândia | Norte | 2.008 | 4.220 | R$ 29,41 |
| 53 | Figueirópolis | Oeste-Sul | 1.995 | 4.739 | R$ 33,17 |
| 54 | Couto Magalhães | Centro | 1.969 | 4.355 | R$ 30,50 |
| 55 | Barra do Ouro | Norte | 1.967 | 4.974 | R$ 28,98 |
| 56 | Caseara | Centro | 1.954 | 4.010 | R$ 30,02 |
| 57 | Divinópolis do Tocantins | Capital | 1.875 | 4.929 | R$ 31,42 |
| 58 | Pau D'Arco | Norte | 1.875 | 4.084 | R$ 29,18 |
| 59 | Paranã | Sudeste | 1.860 | 4.759 | R$ 33,97 |
| 60 | São Bento do Tocantins | Bico do Papagaio | 1.842 | 3.968 | R$ 29,55 |
| 61 | São Félix do Tocantins | Sudeste | 1.828 | 3.851 | R$ 33,67 |
| 62 | Ananás | Bico do Papagaio | 1.828 | 4.565 | R$ 27,64 |
| 63 | Ponte Alta do Tocantins | Capital | 1.818 | 4.177 | R$ 32,22 |
| 64 | Araguacema | Centro | 1.801 | 4.055 | R$ 30,61 |
| 65 | Fátima | Capital | 1.794 | 4.258 | R$ 30,91 |
| 66 | Aliança do Tocantins | Oeste-Sul | 1.737 | 4.205 | R$ 32,32 |
| 67 | Novo Acordo | Capital | 1.728 | 4.455 | R$ 30,95 |
| 68 | Palmeiras do Tocantins | Norte | 1.725 | 4.017 | R$ 29,72 |
| 69 | Santa Fé do Araguaia | Norte | 1.721 | 4.553 | R$ 29,91 |
| 70 | Pium | Capital | 1.693 | 4.033 | R$ 32,68 |
| 71 | Aparecida do Rio Negro | Capital | 1.682 | 3.941 | R$ 31,79 |
| 72 | Arapoema | Norte | 1.673 | 4.230 | R$ 29,28 |
| 73 | Esperantina | Bico do Papagaio | 1.666 | 4.299 | R$ 28,00 |
| 74 | Silvanópolis | Capital | 1.643 | 3.916 | R$ 32,08 |
| 75 | Monte do Carmo | Capital | 1.621 | 3.519 | R$ 32,83 |
| 76 | Rio Sono | Centro | 1.472 | 3.506 | R$ 32,26 |
| 77 | Marianópolis do Tocantins | Capital | 1.424 | 3.588 | R$ 30,25 |
| 78 | Recursolândia | Centro | 1.412 | 3.393 | R$ 30,71 |
| 79 | Sandolândia | Oeste-Sul | 1.388 | 3.265 | R$ 33,87 |
| 80 | Dueré | Oeste-Sul | 1.318 | 3.239 | R$ 33,48 |
| 81 | Ponte Alta do Bom Jesus | Sudeste | 1.305 | 3.532 | R$ 33,46 |
| 82 | Cristalândia | Capital | 1.292 | 3.244 | R$ 31,59 |
| 83 | Itaporã do Tocantins | Centro | 1.273 | 2.954 | R$ 30,64 |
| 84 | Nova Rosalândia | Capital | 1.267 | 3.176 | R$ 32,46 |
| 85 | Brejinho de Nazaré | Capital | 1.249 | 3.323 | R$ 31,49 |
| 86 | Santa Rosa do Tocantins | Oeste-Sul | 1.189 | 2.908 | R$ 33,07 |
| 87 | São Salvador do Tocantins | Oeste-Sul | 1.189 | 2.915 | R$ 34,96 |
| 88 | Santa Tereza do Tocantins | Capital | 1.187 | 2.820 | R$ 33,51 |
| 89 | Itapiratins | Centro | 1.175 | 2.898 | R$ 32,68 |
| 90 | São Valério | Oeste-Sul | 1.155 | 2.817 | R$ 31,51 |
| 91 | Lagoa do Tocantins | Capital | 1.140 | 2.921 | R$ 32,54 |
| 92 | Sampaio | Bico do Papagaio | 1.115 | 2.547 | R$ 28,21 |
| 93 | Fortaleza do Tabocão | Centro | 1.095 | 2.470 | R$ 30,80 |
| 94 | Barrolândia | Capital | 1.078 | 2.842 | R$ 33,15 |
| 95 | Bernardo Sayão | Norte | 1.073 | 2.775 | R$ 30,60 |
| 96 | Juarina | Centro | 1.069 | 2.270 | R$ 31,79 |
| 97 | Pindorama do Tocantins | Sudeste | 1.034 | 2.534 | R$ 34,72 |
| 98 | São Sebastião do Tocantins | Bico do Papagaio | 955 | 2.997 | R$ 28,99 |
| 99 | Wanderlândia | Norte | 947 | 2.535 | R$ 29,89 |
| 100 | Rio dos Bois | Centro | 937 | 1.914 | R$ 31,92 |
| 101 | Aurora do Tocantins | Sudeste | 921 | 1.955 | R$ 35,77 |
| 102 | Goianorte | Centro | 900 | 2.583 | R$ 31,11 |
| 103 | Ipueiras | Oeste-Sul | 889 | 1.876 | R$ 33,34 |
| 104 | Bandeirantes do Tocantins | Norte | 889 | 2.436 | R$ 30,06 |
| 105 | Conceição do Tocantins | Sudeste | 857 | 2.223 | R$ 32,40 |
| 106 | Presidente Kennedy | Centro | 823 | 1.857 | R$ 29,93 |
| 107 | Cachoeirinha | Bico do Papagaio | 794 | 2.200 | R$ 28,52 |
| 108 | Araguanã | Norte | 775 | 1.989 | R$ 29,82 |
| 109 | Aragominas | Norte | 762 | 2.190 | R$ 29,11 |
| 110 | Brasilândia do Tocantins | Centro | 751 | 1.897 | R$ 29,49 |
| 111 | Jaú do Tocantins | Oeste-Sul | 738 | 1.545 | R$ 33,14 |
| 112 | Cariri do Tocantins | Oeste-Sul | 697 | 1.861 | R$ 34,16 |
| 113 | Pequizeiro | Centro | 695 | 2.111 | R$ 31,43 |
| 114 | Rio da Conceição | Sudeste | 686 | 1.614 | R$ 32,83 |
| 115 | Lavandeira | Sudeste | 639 | 1.718 | R$ 35,38 |
| 116 | Taipas do Tocantins | Sudeste | 635 | 1.567 | R$ 34,64 |
| 117 | Abreulândia | Capital | 634 | 1.814 | R$ 31,17 |
| 118 | Luzinópolis | Bico do Papagaio | 615 | 1.558 | R$ 26,93 |
| 119 | Piraquê | Norte | 612 | 1.486 | R$ 30,52 |
| 120 | Porto Alegre do Tocantins | Sudeste | 577 | 1.758 | R$ 34,40 |
| 121 | Sucupira | Oeste-Sul | 535 | 1.245 | R$ 32,15 |
| 122 | Riachinho | Norte | 449 | 1.376 | R$ 28,84 |
| 123 | Crixás do Tocantins | Oeste-Sul | 440 | 1.032 | R$ 29,52 |
| 124 | Mateiros | Sudeste | 407 | 1.346 | R$ 33,11 |
| 125 | Centenário | Centro | 387 | 1.263 | R$ 28,49 |
| 126 | Oliveira de Fátima | Capital | 371 | 839 | R$ 27,56 |
| 127 | Santa Terezinha do Tocantins | Bico do Papagaio | 359 | 1.050 | R$ 25,67 |
| 128 | Talismã | Oeste-Sul | 352 | 881 | R$ 28,27 |
| 129 | Pugmil | Capital | 347 | 1.002 | R$ 27,76 |
| 130 | Chapada de Areia | Capital | 344 | 1.045 | R$ 28,48 |
| 131 | Lizarda | Capital | 328 | 1.009 | R$ 23,30 |
| 132 | Chapada da Natividade | Sudeste | 320 | 786 | R$ 23,56 |
| 133 | Carrasco Bonito | Bico do Papagaio | 284 | 841 | R$ 18,56 |
| 134 | Novo Alegre | Sudeste | 248 | 664 | R$ 23,70 |
| 135 | Novo Jardim | Sudeste | 217 | 691 | R$ 24,79 |
| 136 | Santa Rita do Tocantins | Capital | 205 | 534 | R$ 22,37 |
| 137 | Babaçulândia | Norte | 151 | 293 | R$ 8,35 |
| 138 | Itaguatins | Bico do Papagaio | 93 | 136 | R$ 5,51 |
| 139 | Tupirama | Centro | 7 | 10 | R$ 0,09 |
Conclusão
Em 4 dias e com R$ 4.127,38, a campanha colocou o nome de Paulo Sardinha Mourão diante de 306.668 tocantinenses, sem deixar de fora nenhuma das 139 cidades do estado. Cada pessoa viu o anúncio, em média, 2.4 vezes: o começo ideal para fixar um nome na cabeça do eleitor.
O que fazer agora
- Consertar as cidades que quase não entregaram (Tupirama (7), Itaguatins (93), Babaçulândia (151), Santa Rita do Tocantins (205), Novo Jardim (217), Novo Alegre (248), Carrasco Bonito (284)) antes de reativar. Não é falta de gente, é ajuste de configuração.
- Repetir a dose no interior, onde alcançar cada pessoa é mais barato e há menos concorrência de anúncios.
- Nas maiores (Palmas, Araguaína, Gurupi), avançar para conteúdo que gere contato e voto, já que o nome já foi apresentado.
Nota técnica
Dados retirados direto do Meta Ads (período de 4 dias, 08 a 11/07/2026). "Pessoas alcançadas" é a métrica de alcance do Meta, já sem contar a mesma pessoa duas vezes. "Visualizações" é a métrica de impressões. Mapa das cidades: malha do IBGE. Este relatório mede quantas pessoas viram o anúncio, não intenção de voto.